產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
毛細(xì)管色譜柱
澳大利亞SGE
BPX5 – 5%苯基聚硅苯-硅氧烷毛細(xì)管色譜柱
BPX5 – 5%苯基聚硅苯-硅氧烷
product
產(chǎn)品分類 常規(guī)用途、低流失非極性,用于GC-MS和ECD;
· 超低流失– 痕量分析的理想選擇;
· 惰性;
· 操作溫度:
0.1 – 1.2µm膜厚 -40°C - 360/370°C
1.5 – 3.0µm膜厚 -40°C - 350/360°C
· 相似固定相:DB-5、DB-5ms、HP-5、Ultra-2、RTX-5、RTX-5SIL MS、RTX-5MS、AT-5、AT-5MS、007-5MS、SPB-5、CP-Sil 8CB、VF-5ms、RSL-200、CB-5、OV-5、PE-5、007-2(MPS-5)、SE-52、SE-54、XTI-5、PTE-5、CC-5、RH-5ms和ZB-5。
訂貨信息:
內(nèi)徑 (mm) | 膜厚(µm) | 6m | 10m | 12m | 15m | 25m | 30m | 50m | 60m |
|
0.1 | 0.05 | − | − | √ | √ | − | − | − | − | |
0.1 | − | 054099 | √ | √ | − | − | − | − | ||
0.15 | 0.15 | − | √ | √ | √ | √ | 054110 | √ | √ | |
0.25 | − | √ | 054103 | √ | 054104 | √ | 054105 | − | ||
0.4 | − | √ | 054107 | √ | 054108 | − | − | − | ||
1.2 | − | 054106 | √ | √ | √ | − | − | − | ||
0.22 | 0.1 | − | √ | √ | √ | √ | √ | √ | − | |
0.25 | − | √ | 054112 | √ | 054113 | 054142 | 054114 | − | ||
1 | − | √ | √ | √ | 054116 | √ | 054117 | − | ||
0.25 | 0.1 | − | √ | √ | 0542170 | √ | 0541011 | √ | √ | |
0.25 | − | √ | √ | 054100 | √ | 054101 | √ | 054102 | ||
0.5 | − | √ | √ | √ | √ | 0541025 | √ | √ | ||
1 | − | √ | √ | 054121 | √ | 054122 | √ | 054123 | ||
0.32 | 0.25 | − | √ | 054118 | 054144 | 054119 | 054145 | 054120 | 054146 | |
0.5 | − | √ | 054124 | √ | 054125 | 0541205 | 054126 | √ | ||
1 | 0541261 | √ | 054127 | 054152 | 054128 | 054153 | 054129 | 054154 | ||
3 | √ | √ | √ | √ | 054136 | √ | − | − | ||
0.53 | 0.25 | √ | √ | 054133 | √ | 054134 | √ | √ | √ | |
0.5 | √ | √ | √ | 0541344 | √ | 0541345 | √ | √ | ||
1 | √ | √ | 054130 | 054147 | 054131 | 054148 | 054132 | 054158 | ||
1.5 | √ | √ | √ | 0541347 | √ | 0541348 | √ | − | ||
3 | √ | √ | 054138 | 054159 | 054139 | 054160 | − | − |
√ =這些規(guī)格我們同樣提供,需要更詳細(xì)信息請與我們。